โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2566 โครงการเสริมสร้างวัคซีนชีวิตแก่เด็กเยาวชนและครอบครัวในยุควิถีชีวิตใหม่ ตำบลชัยบุรี 106,300.00 14/18
2566 โครงการสิ่งแวดล้อมที่ดี วิถีเยาวชน ตำบลบ้านพร้าว 83,650.00 15/15
2566 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลบ้านนา 106,410.00 26/30
2566 โครงการถ้ำเขากลางสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลปันแต 106,300.00 16/17
2566 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลอ่างทอง 106,300.00 25/25
2566 โครงการพัฒนากลไกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 106,300.00 31/31
2566 โครงการตลาดนัดเด็กและเยาวชนตะแพน 105,280.00 13/13
2566 โครงการสังคมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านสวน 0.00 0/0
2566 โครงการลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลโคกม่วง 106,275.00 20/28
2566 โครงการอาหารปลอดภัยม.15 ควนกุฎ 56,300.00 14/15
2566 โครงการพลังอสม. ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย สร้างกำไรสู่ชุมชน. 156,290.00 13/21
2566 โครงการ รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ 56,300.00 9/18
2566 โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนในองค์กรประมง 56,300.00 32/32
2566 โครงการส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 106,300.00 23/23
2566 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุต.พญาขัน 56,300.00 26/30
2566 โครงการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการสุขภาพเด็กและเยาวชน อำเภอศรีนครินทร์ 151,900.00 26/26
2566 โครงการครอบครัวรอบรู้ส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ บ้านควนปอม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 56,300.00 15/16
2566 โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้สูงอายุบ้านทุ่งเลียบ 56,300.00 16/17
2566 โครงการส่งเสริมการขยับกายในชุมชน ตำบลชะรัด 106,115.00 38/40
2566 โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลฝาละมี 106,400.00 19/30
2566 โครงการขยับกายไร้มันด้วยคนไทรงาม 0.00 0/0
2566 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจในผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง 56,300.00 21/23
2566 โครงการการจัดการคนบริโภคผักไม่ปลอดภัย หมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม 56,300.00 24/23
2566 โครงการ Environment Youth Junior (แด็กแวดล้อม) รุ่นที่ 1 56,650.00 19/20
2566 โครงการผู้หญิงออกกำลังกายสู้โรคที่ชุมชนโหล๊ะจันกระ 56,500.00 24/25
2566 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย บ้านควนปอม 106,990.00 32/33
2566 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุของรพ สต บ้านทุ่งนารี 106,300.00 29/30
2566 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพที่ตำบลหนองธง 106,440.00 44/45
2566 กิจกรรมทางกายสร้างสรรค์ใช้เวลาร่วมกันของคนบ้านควนนกหว้า 56,300.00 17/17
2566 เสริมสร้างพลังชีวิต กู้สุขภาพจิตผู้สูงวัย ตำบลหารเทา 106,300.00 16/16
2566 ครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรงสื่อสารพลังบวก ตำบลนาท่อม 106,150.00 17/18
2565 โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย 104,620.00 27/33
2565 โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปรานีตเพื่อบริโภคปลอดภัยที่ชุมชนตะโหมด 105,085.00 37/37
2565 โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปลอดภัย วิถีธรรมชาติที่โคกม่วง 100,500.00 32/41
2565 โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองขุด จ.พัทลุง 102,000.00 32/32
2565 โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวสะทัง หมู่ที่ 12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 102,000.00 31/34
2565 โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวแหลมดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 101,960.00 25/26
2565 โครงการฟื้นเลปากประ รักษาระบบนิเวศน์ ขยายแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 103,080.00 24/23
2565 โครงการฟื้นเล ฟื้นคลอง ที่บ้านชายคลองพัทลุง 103,075.00 25/32
2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านโหล๊ะจันกระ 105,030.00 30/30
2565 โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม 105,000.00 35/39
2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทุ่งแสงทอง 105,870.00 37/37
2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนในทอน 105,895.00 34/33
2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทางเกวียน 105,000.00 28/28
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือนชุมชนบ้านหนองบ่อ 75,920.00 25/25
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านแร่ 75,460.00 1/3
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนบ้านวังเนียง 76,020.00 3/3
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนบ้านวังเนียง 0.00 0/0
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านควนปรง 75,555.00 25/25
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านนอก - ม่วงหวาน 75,550.00 21/21
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนวัดนิโครธาราม - คลองน้ำใส 75,065.00 25/25
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านดอนรุน 76,025.00 13/27
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านท่ามิหรำ 75,875.00 25/25
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนตลาดเก่าท่ามิหรำ 76,020.00 23/23
2565 โครงการการจัดการน้ำเสียบ้านส้มตรีดออก ปี 2 74,870.00 29/29
2565 โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลชุมพล 55,000.00 21/21
2565 โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในเทศบาลตำบลหารเทา 54,875.00 25/26
2565 โครงการโรงเรียนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ตำบลคลองเฉลิม 55,000.00 10/17
2565 จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลเขาหัวช้าง 56,325.00 36/36
2565 โครงการขยะจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลหนองธง 55,820.00 32/32
2565 โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา 55,000.00 46/46
2565 โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด 55,000.00 30/30
2565 โรงเรียนขยะ (Zero Waste School ) เทศบาลตำบลเขาเจียก 55,000.00 44/44
2565 โครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง 54,130.00 16/16
2565 โครงการคนโตนดด้วนรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดแหล่งนำโรค 55,000.00 19/21
2563 โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน 107,550.00 23/23
2563 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน 78,000.00 22/22
2563 เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด 107,650.00 33/33
2563 การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 78,000.00 17/17
2563 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 157,915.00 19/23
2563 ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 157,250.00 35/35
2563 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน 107,550.00 15/18
2563 อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 108,000.00 41/41
2563 ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 107,950.00 27/28
2563 การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ 123,665.00 22/22
2563 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง 77,040.00 33/33
2563 ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ 77,675.00 22/24
2563 เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล 107,180.00 27/27
2563 ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน 108,000.00 26/26
2563 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 77,945.00 27/28
2563 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 96,150.00 14/18
2563 ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ 123,665.00 28/28
2563 การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน 162,100.00 10/16
2563 ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม 108,300.00 20/22
2563 โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด 156,170.00 36/36
2563 ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา 107,965.00 28/28
2563 ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ 108,000.00 24/24
2563 การใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือนชุมชนอำเภอเขาชัยสน 107,800.00 0/1
2563 จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง 157,750.00 27/27
2563 ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร 77,800.00 27/27
2563 โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม 108,000.00 27/27
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 99,400.00 13/15
2561 โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง 99,505.00 29/29
2561 การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน 200,000.00 15/15
2561 ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี 99,700.00 11/11
2561 โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 77,410.00 8/8
2561 ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 97,800.00 9/9
2561 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต 75,075.00 11/10
2561 การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน 100,000.00 26/26
2561 ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 299,860.00 33/33
2561 ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง 72,910.00 17/17
2561 ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 88,480.00 10/10
2561 อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 300,000.00 39/39
2561 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 97,790.00 8/8
2561 ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา 97,600.00 6/10
2561 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง 199,550.00 23/23
2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร 99,890.00 23/23
2561 บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ 99,085.00 20/19
2561 โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ 99,940.00 31/31
2561 โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา 199,760.00 24/24
2561 ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง 198,500.00 24/13
2561 ทดสอบ node flagship 0.00 0/5
10,859,800.00 2510/2647
โครงการ 112/113 โครงการ
งบประมาณ 10,859,800.00/10,965,020.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 21 2602855.00
2562 1 99400.00
2563 26 2895070.00
2565 35 2761845.00
2566 31 2605850.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Churee Churee ADMIN
จุรีย์ จุรีย์ ADMIN
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) ADMIN
เสณี จ่าวิสูตร เสณี จ่าวิสูตร ADMIN
Little Bear Little Bear OFFICER